前半 講座 ドライクリーニング事情 ウエットクリーニングの特徴 後半 ウエットクリーニングの実技 質疑応答 | ||
神奈川県クリーニング生活衛生同業組合 参加者73名 神奈川県クリーニング会館 4Fホール | ||
新潟県クリーニング生活衛生同業組合 参加人数38名 新津市 新津本町地域コミュニティセンター |
前半 講座 重曹を使うようになった経緯 重曹の有効性 重曹を使ったクリーニング業のメリット ドライクリーニングの高品質洗いの方法 資材の単価および濯ぎ回数の減少によるコスト削減 組合全体で取り組みエコロジーと安全性を訴求して需要拡大に結びつける 後半 重曹使用ウエットクリーニングの実演 質疑応答 | ||
栃木県クリーニング生活衛生同業組合 参加者23名 那須塩原 ホテルもみぢ | ||
神奈川県クリーニング生活衛生同業組合 参加者87名 神奈川県クリーニング会館 4Fホール |
新潟県クリーニング生活衛生同業組合 参加者31名 長岡商工会議所 |
群馬県クリーニング生活衛生同業組合 参加者86名 群馬県生涯学習センター 4階 第一研修室 | ||
東京都クリーニング生活衛生同業組合 参加者48名 第8ブロック 西東京支部 東久留米商工会館 | ||
埼玉県クリーニング生活衛生同業組合 参加者120名 埼玉県クリーニング会館 | ||
奈良県クリーニング生活衛生同業組合 参加者32名 奈良県クリーニング生活衛生同業組合 生衛会館 | ||
千葉県クリーニング生活衛生同業組合 参加者43名 千葉県クリーニング会館 | ||
埼玉県クリーニング生活衛生同業組合 県東ブロック 参加者60名 幸手市 ホテル グリーンコア | ||
宮城県クリーニング生活衛生同業組合 参加者29名 パームシティ131ビル 5階会議室 | ||
栃木県クリーニング生活衛生同業組合 参加者40名 栃木県保健福祉会館4階 会議室 | ||
静岡県クリーニング生活衛生同業組合 参加者32名 静岡県クリーニング会館 |
鹿児島県クリーニング生活衛生同業組合 参加者112名 鹿児島市セントロメッセ | ||
埼玉県クリーニング生活衛生同業組合 県南支部 参加者60名 大宮サンパレス | ||
東京都クリーニング生活衛生同業組合 第8ブロック 参加者50名 コール田無 | ||
茨城県クリーニング生活衛生同業組合 参加者60名 茨城県立青少年会館 中研修室1 | ||
静岡県クリーニング生活衛生同業組合 参加者90名 静岡県クリーニング会館 | ||
山形県クリーニング生活衛生同業組合 参加者32名 ほほえみの宿 滝の湯 | ||
三重県クリーニング生活衛生同業組合 参加者85名 サンマーク津 |